Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
1 | 1 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2993 | I5638 | 1:57'27 | |
2 | 6 | RODA G. /FRIGERIO G. | Porsche 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2807 | I5185 | 1:57'34 | 7 |
3 | 2 | MARCHIONNI L. /CELLI A. | Porsche 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2992 | I5018 | 1:58'10 | 43 |
4 | 12 | JENSEN V. /PEDERSEN E. | Porsche Carr | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2869 | S5039 | 2:00'30 | 3'03 |
5 | 8 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2992 | I5020 | 2:00'32 | 3'05 |
6 | 18 | BIANCHINI M. /BALDACCINI E. | Lancia Strat | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2444 | I5181 | 2:02'25 | 4'58 |
7 | 9 | STOSCHEK M. /HAWRANKE D. | Porsche 911 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2493 | D5255 | 2:03'02 | 5'35 |
8 | 70 | FURLAN F. /RAPEZZI S. | Opel Ascona | 1973 | 2 | H1 | TC | 1897 | I5618 | 2:05'37 | 8'10 |
9 | 73 | GILLET O. /HELFER F. | Alfa Romeo G | 1965 | 1 | F | TC | 1548 | 5080 | 2:06'09 | 8'42 |
10 | 21 | PFEIFFER W. /NOTTEBROCK D. | Porsche 911 | 1965 | 1 | G1 | GTS | 1991 | D5083 | 2:06'52 | 9'25 |
11 | 27 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort | 1972 | 2 | H1 | TC | 1984 | 2297 | 2:07'12 | 9'45 |
12 | 53 | GIRARDO M. /GIRARDO G. | Fiat 124 Aba | 1973 | 2 | H1 | GTS | 1756 | 2074 | 2:07'12 | 9'45 |
13 | 15 | CAPSONI L. /CALDELARI G. | Renault Alpi | 1971 | 2 | H1 | GTS | 1795 | I5103 | 2:07'14 | 9'47 |
14 | 48 | MARCONCINI G. /CIARDULLO F. | Porsche 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2341 | I5043 | 2:07'58 | 10'31 |
15 | 44 | SALVINI A. /SALERNO P.M. | Porsche 911 | 1972 | 2 | H1 | GT | 2341 | 2162 | 2:08'56 | 11'29 |
16 | 43 | ROCCO P. /ROCCO M.A. | Porsche 911 | 1972 | 2 | H1 | GT | 2341 | CH500 | 2:08'58 | 11'31 |
17 | 32 | ELIA M. /ZUMELLI L. | Porsche 911 | 1965 | 1 | G1 | GTS | 1991 | I5016 | 2:08'59 | 11'32 |
18 | 4 | MUCCIOLI G. /GARINO M. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2994 | 1745 | 2:09'25 | 11'58 |
19 | 50 | OESCHGER S. /BURGIN M. | Renault Alpi | 1970 | 2 | H1 | GTS | 1596 | CH507 | 2:12'12 | 14'45 |
20 | 42 | MORANDO M. /MORANDO C. | Porsche 911 | 1964 | 1 | G1 | GTS | 1991 | I5612 | 2:12'19 | 14'52 |
21 | 60 | VACCANI F. /LEVO E. | LanciaFulvia | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1600 | I5664 | 2:13'13 | 15'46 |
22 | 28 | RUSSO A. /CERTISI M. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GT | 2687 | 2040 | 2:13'14 | 15'47 |
23 | 29 | FORGHIERI A. /BENEDETTI D. | Lancia Strat | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2444 | I5097 | 2:13'31 | 16'04 |
24 | 40 | CORREDIG P. /IACOLUTTI M. | BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 1990 | I5129 | 2:13'35 | 16'08 |
25 | 37 | ELLERMANN C. /SIEMS H. | Porsche 911 | 1965 | 1 | F | GT | 1991 | 1342 | 2:13'39 | 16'12 |
26 | 52 | SALVI A. /VILLANI P. | Fiat 124 Aba | 1973 | 2 | H1 | GTS | 1756 | I5673 | 2:14'03 | 16'36 |
27 | 39 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Porsche 911 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2498 | 2166/ | 2:15'26 | 17'59 |
28 | 45 | GAY F. /COROLLO R. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | 2313/ | 2:17'02 | 19'35 |
29 | 26 | POLLI A. /SALVI V. | Lotus Elan S | 1963 | 1 | F | GTS | 1594 | 226 | 2:17'19 | 19'52 |
30 | 54 | OSTET A. /STETTLER M. | Fiat 124 Aba | 1973 | 2 | H1 | GTS | 1755 | CH504 | 2:17'51 | 20'24 |
31 | 59 | VIGLIO A. /CHIODO A. | Renault Alpi | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1596 | 1321 | 2:18'36 | 21'09 |
32 | 35 | JANNELLO A. /SALA C. | Porsche 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2195 | I5017 | 2:19'19 | 21'52 |
33 | 41 | DANTOINE P.D. /DROULLEAU A. | A.R. Giuliet | 1961 | 1 | E | GTS | 1290 | 5060 | 2:21'14 | 23'47 |
34 | 51 | HAMALAINEN P. /SALLINEN H. | Opel Kadett | 1976 | 2 | H1 | GTS | 1897 | FIN53 | 2:22'56 | 25'29 |
35 | 76 | GAMBERUCCI F. /MINOZZI F. | Lancia Fulvi | 1969 | 1 | G1 | GT | 1298 | 1633 | 2:23'25 | 25'58 |
36 | 72 | FOELLING F. /ROEVER H. | Volvo 122 S | 1961 | 1 | E | TC | 1800 | H1301 | 2:23'55 | 26'28 |
37 | 64 | TESSORE G. /BALDI E. | Austin Coope | 1965 | 1 | G1 | T | 1275 | 752 | 2:24'22 | 26'55 |
38 | 61 | LO PRESTI S. /CHIOFALO S. | BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | TC | 1998 | I5535 | 2:24'40 | 27'13 |
39 | 65 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort | 1970 | 2 | G2 | TC | 1298 | A5007 | 2:25'04 | 27'37 |
40 | 55 | TALLONE C. /FIRPO M. | Porsche 911 | 1970 | 2 | G2 | GT | 2195 | I5022 | 2:25'19 | 27'52 |
41 | 67 | GERMANO V. /GERMANO C. | Abarth 1000 | 1968 | 1 | G1 | TC | 982 | I5164 | 2:25'30 | 28'03 |
42 | 62 | STEENTJES H. /BERGSMA E. | Volvo 122 S | 1968 | 2 | G2 | TC | 1998 | NL510 | 2:25'56 | 28'29 |
43 | 74 | SALERNO G. /FECAROTTA F. | A.R. Giulia | 1971 | 1 | G1 | T | 1570 | 1743 | 2:31'47 | 34'20 |
44 | 78 | BOVA L. /LUPI D. | Fiat 127 | 1974 | 2 | H1 | TC | 903 | I5186 | 2:35'14 | 37'47 |
45 | 79 | LEUMANN G. /PORTMANN H. | Invicta S-Ty | 1931 | 1 | D | BC | 4453 | 2026 | 2:57'16 | 59'49 |
ABBANDONI |
---|
| 5 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Mo | 1975 | 2 | H1 | GTS | 5733 | FIN50 | RIT TAPPA 1 (PS1) - PERINALDO |
| 7 | HARRACH E. /PRANTER J. | Porsche 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2990 | A5099 | NP TAPPA 2 (PS5) - MENDATICA 1 |
| 10 | ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche Carr | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2800 | I5138 | NP TAPPA 1 (PS3) - BIGNONE |
| 14 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2993 | I5015 | NP TAPPA 2 (PS5) - MENDATICA 1 |
| 16 | AXELSSON B. /HAGEMAN P.H. | Porsche 911 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2800 | S5020 | NP TAPPA 2 (PS4) - SAN BERNARDO |
| 19 | SICILIANO E.R. /UGHETTI C. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2800 | I5391 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| 20 | ARNALDI R. /INGUSCIO F. | Alfa Romeo G | 1971 | 2 | H1 | TC | 1962 | I5125 | RIT TAPPA 2 (PS6) - SAN BERNARDO |
| 22 | PARISI U. /TORLASCO M. | Porsche 911 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2341 | I5137 | RIT TAPPA 2 (PS8) - COLLE D'OGGI |
| 46 | GIOVANNELLI R. /ZAMBRUNO A. | Porsche 911 | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2687 | I5064 | NP TAPPA 2 (PS8) - COLLE D'OGGIA |
| 47 | GALLUSI G. /GALLUSI G. | Porsche 911 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2721 | I5204 | RIT TAPPA 1 (PS1) - PERINALDO |
| 49 | GIBIER G. /DELOBEL V. | Renault Alpi | 1973 | 2 | H1 | GTS | 1862 | 1910 | RIT TAPPA 1 (PS1) - PERINALDO |
| 66 | RATTO R. /CIANCI P. | Lancia Fulvi | 1971 | 2 | H1 | GTS | 1298 | I5658 | NP TAPPA 2 (PS6) - SAN BERNARDO |
| 69 | SELLBERG H. /BOSTROM S. | Volvo 544 Sp | 1961 | 1 | E | T | 1778 | 342 | RIT TAPPA 1 (PS3) - BIGNONE |
| 71 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo | 1955 | 1 | E | T | 1996 | 0907 | RIT TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPPO |
| 75 | USSELLO M. /GREGORIO R. | Sunbeam Tige | 1965 | 1 | F | GTS | 4261 | 8574 | RIT TAPPA 2 (PS5) - MENDATICA 1 |
| 77 | "SOLBERG!" /ZANNOL L. | Lancia Fulvi | 1966 | 1 | F | TC | 1091 | 1601 | NP TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPPO |