Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
Ass | Cat | Cl | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 RS | 2 C5/H1 | 56'43 | 0'00 |
2 | 2 | 2 | 1 | MARCHIONNI L. /CELLI A. | Porsche 911 | 2 C5/H1 | 58'00 | 1'17 |
3 | 3 | 1 | 10 | BIGATTI M. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2/G2 | 59'04 | 2'21 |
4 | 4 | 3 | 3 | MUCCIOLI G. /TORLASCO M. | Porsche 911 RS | 2 C5/H1 | 59'35 | 2'52 |
5 | 5 | 4 | 15 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5/H1 | 1:00'00 | 3'17 |
6 | 6 | 5 | 14 | NOBERASCO G. /GANGI F. | Porsche 911 | 2 C5/H1 | 1:00'04 | 3'21 |
7 | 7 | 6 | 8 | RODA G. /MIOTTO C. | Porsche 911 SC | 2 C5/H1 | 1:00'56 | 4'13 |
8 | 8 | 7 | 4 | STOSCHEK M. /BERSSEN F. | Porsche 911 RSR | 2 C5/H1 | 1:01'18 | 4'35 |
| 8 | 7 | 32 | HARRACH E. /PRANTER J. | Porsche 911 T | 2 C5/H1 | 1:01'18 | 4'35 |
10 | 10 | 9 | 12 | JENSEN V. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Car | 2 C5/H1 | 1:01'25 | 4'42 |
11 | 11 | 1 | 31 | BIANCHINI M. /BALDACCINI E. | Lancia Stratos | 2 C4/H1 | 1:01'32 | 4'49 |
12 | 12 | 10 | 20 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 S | 2 C5/H1 | 1:01'36 | 4'53 |
13 | 13 | 11 | 27 | AXELSSON B. /KARLSSON S.U. | Porsche 911 Rs | 2 C5/H1 | 1:02'21 | 5'38 |
14 | 1 | 1 | 49 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 T | 1 B4/G1 | 1:02'45 | 6'02 |
15 | 14 | 1 | 40 | ARNALDI R. /CAMPANELLA L. | Alfa Romeo GTV | 2 C3/H1 | 1:02'59 | 6'16 |
16 | 15 | 2 | 6 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4/G2 | 1:03'58 | 7'15 |
17 | 2 | 2 | 51 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4/G1 | 1:04'03 | 7'20 |
18 | 16 | 2 | 22 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3/H1 | 1:04'27 | 7'44 |
19 | 17 | 3 | 18 | GOBBI G. /SIMONE G.F. | Lancia Stratos | 2 C4/H1 | 1:04'52 | 8'09 |
20 | 18 | 2 | 46 | BIGATTI A. /ADAMOLI F. | Renault Alpine | 2 C2/G2 | 1:05'45 | 9'02 |
21 | 19 | 3 | 33 | GRAHAM E. /COOPER A. | Ford Escort RS | 2 C3/H1 | 1:05'47 | 9'04 |
22 | 3 | 1 | 16 | POLLI A. /SALVI V. | Lotus Elan S1 | 1 B3/ F | 1:06'56 | 10'13 |
23 | 20 | 3 | 45 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2/H1 | 1:06'58 | 10'15 |
24 | 21 | 4 | 34 | TIRELLI E. /BOERI M. | Alfa Romeo GTV | 2 C3/H1 | 1:07'16 | 10'33 |
25 | 4 | 3 | 50 | ELLERMANN C. /VOJIK R. | Porsche 911 | 1 B4/ F | 1:07'31 | 10'48 |
26 | 5 | 4 | 53 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 | 1 B4/G1 | 1:08'12 | 11'29 |
27 | 22 | 5 | 35 | CORREDIG P. /BORGHESE S. | BMW 2002 TII | 2 C3/H1 | 1:08'35 | 11'52 |
28 | 6 | 2 | 57 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | Alfa Romeo Giul | 1 B3/ F | 1:08'58 | 12'15 |
29 | 23 | 6 | 37 | GIRARDO M. /GIRARDO G. | Fiat 124 Abarth | 2 C3/H1 | 1:09'08 | 12'25 |
30 | 24 | 4 | 41 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4/G2 | 1:09'33 | 12'50 |
31 | 7 | 3 | 58 | CANZIAN V. /SAVIGNI I. | Ford Lotus Cort | 1 B3/ F | 1:11'00 | 14'17 |
32 | 8 | 1 | 48 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2/G1 | 1:11'30 | 14'47 |
33 | 25 | 7 | 44 | OSTET A. /STETTLER M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3/H1 | 1:11'48 | 15'05 |
34 | 9 | 1 | 54 | VOLKMANN J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1/ F | 1:12'06 | 15'23 |
35 | 26 | 1 | 67 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1/G2 | 1:15'39 | 18'56 |
36 | 27 | 2 | 66 | VACCANI F. /LEVO E. | Innocenti Mini | 2 C1/G2 | 1:17'10 | 20'27 |
37 | 28 | 12 | 23 | MASSELLI P. /PAIOLI M. | Porsche 911 | 2 C5/H1 | 1:17'38 | 20'55 |
38 | 10 | 1 | 68 | SELLBERG H. /BOSTROM S. | Volvo PV 544 Sp | 1 A3/ E | 1:17'47 | 21'04 |
39 | 11 | 1 | 55 | CLARK R. /PRILL A. | Porsche 356 | 1 A2/ E | 1:17'54 | 21'11 |
40 | 12 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A3/ D | 1:23'12 | 26'29 |
41 | 29 | 13 | 5 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5/H1 | 1:24'58 | 28'15 |
42 | 13 | 3 | 71 | KAUFMANN G. /KAUFMANN J. | Lagonda Le Mans | 1 A3/ D | 1:25'32 | 28'49 |
43 | 30 | 5 | 30 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Porsche 911 S | 2 C4/H1 | 1:25'52 | 29'09 |
ABBANDONI |
---|
| | | 11 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3/H1 | N.P. P.S. 7 |
| | | 19 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 Car | 2 C5/H1 | N.P. P.S. 6 |
| | | 21 | SICILIANO E. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 2 C5/H1 | N.P. P.S. 7 |
| | | 26 | HUBER J. /MIKES F. | Porsche 911 RS | 2 C5/H1 | N.P. P.S. 5 |
| | | 28 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo GTV | 2 C3/G2 | RIT. P.S. 6 |
| | | 29 | TALLONE C. /FIRPO M. | Porsche 911 S | 2 C4/G2 | RIT. P.S. 6 |
| | | 38 | VALINOTTI C. /FERRARI M. | BMW 2002 | 2 C3/H1 | N.P. P.S. 7 |
| | | 39 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia C | 2 C2/G2 | RIT. P.S. 5 |
| | | 42 | FURLAN F. /FRANZOSO M. | Opel Ascona 1.9 | 2 C3/H1 | RIT. P.S. 6 |
| | | 52 | MORANDO M. /MORANDO C. | Porsche 911 | 1 B4/ F | N.P. P.S. 6 |
| | | 56 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1/ F | RIT. P.S. 5 |
| | | 69 | HAMALAINEN P. /SALLINEN H. | Skoda 1000 MBG | 1 B1/G1 | RIT. P.S. 4 |
| | | 70 | HEIKKILA L. /SALMINEN J. | VEB Trabant P60 | 1 B1/ F | RIT. P.S. 4 |