Indietro
 
Citroen
Ford
Stobart
Subaru
Suzuki
 
 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

World Rally Championship 2008
Round 7 - BP Ultimate Rally of Greece 2008
29 maggio - 1 giugno 2008
Fondo:
terra

Sito Ufficiale: http://www.acropolisrally.gr Elenco iscritti

Itinerario: 

n. P.S. Prova speciale Km Ora locale Ora Italiana
GIORNO 1 - Venerd́ 30 maggio 2008  partenza 8:15  arrivo 18:42   UTC/GMT +3 hours
PS.01 Schimatari 1 11,57 09:16 8:16
PS.02 Thiva 1 23,76 10:04 9:04
PS.03 Psatha 1 17,41 11:27 10:27
PS.04 Schimatari 2 11,57 14:40 13:40
PS.05 Thiva 2 23,76 15:28 14:28
PS.06 Psatha 2 17,41 16:51 15:51
PS.07 SSS Tatoi 1 4,60 18:30 17:30
GIORNO 2 - Sabato 31 maggio 2008  partenza 08:30  arrivo 18:21
PS.08 Aghii Theodori 1 32,16 9:58 8:58
PS.09 Pissia 1 16,80 10:41 9:41
PS.10 Aghia Triada 1 10,80 12:09 11:09
PS.11 Aghii Theodori 2 32,16 15:10 14:10
PS.12 Pissia 2 16,80 15:53 14:53
PS.13 Aghia Triada 2 10,80 17:21 16:21
GIORNO 3 - Domenica 1 giugno 2008  partenza 05:50  arrivo 15:03
PS.14 Avlonas 1 20,00 6:48 5:48
PS.15 Assopia 1 17,87 7:27 6:27
PS.16 Aghia Sotira 1 15,20 8:30 7:30
PS.17 Avlonas 2 20,00 11:12 10:12
PS.18 Assopia 2 17,87 11:51 10:51
PS.19 Aghia Sotira 2 15,20 12:54 11:54
PS.20 SSS Tatoi 2 4,60 14:30 13:30

Italiani in gara:

7 GALLI - BERNACCHINI

FORD FOCUS RS WRC 07

A8

32 BALDACCI (RSM) - AGNESE

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION WRC
34 LINARI - GREGORIANI

SUBARU IMPREZA STI

PRODUCTION WRC
38 FARRAH - ARENA

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION WRC
40 BALDACCI (RSM) - POLLET

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION WRC
49 CAMPEDELLI - FAPPANI

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION WRC
70 CENEDESE - PISANO

MITSUBISHI LANCER EVO IX

N4