Indietro
 
Citroen
Ford
Stobart
Subaru
Suzuki
 
 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

World Rally Championship 2008
Round 15 - Wales Rally GB
4-7 dicembre 2008
Fondo:
terra

 

Sito Ufficiale: http://www.walesrallygb.com/ Elenco iscritti

Itinerario: 

n. P.S. Prova speciale Km Ora locale Ora Italiana
GIORNO 1 - Venerd́ 5 dicembre 2008  partenza 6:00  arrivo 18:22
PS.01 Hafren 1 3,67 9:26 10:26
PS.02 Sweet Lamb 1 4,28 9:44 10:44
PS.03 Myherin 1 18,28 10:12 11:12
PS.04 Hafren 2 3,67 13:45 14:45
PS.05 Sweet Lamb 2 4,28 14:03 15:03
PS.06 Myherin 2 18,28 14:31 15:31
PS.07 Walters Arena 1 2,29 17:29 18:29
PS.08 Walters Arena 2 2,29 17:40 18:40
GIORNO 2 - Sabato 6 dicembre 2008  partenza 7:15  arrivo 19:20
PS.09 Resolfen 1 30,68 8:18 9:18
PS.10 Halfway 1 18,57 9:47 10:47
PS.11 Crychan 1 14,86 10:13 11:13
PS.12 Resolfen 2 30,68 13:21 14:21
PS.13 Halfway 2 18,57 14:50 15:50
PS.14 Crychan 2 14,86 15:16 16:16
PS.15 Cardiff 0,99 18:15 19:15
GIORNO 3 - Domenica 7 dicembre 2008  partenza 6:50  arrivo 15:10
PS.16 Rheola 1 27,96 7:55 8:55
PS.17 Port Talbot 1 20,09 9:03 10:03
PS.18 Rheola 2 27,96 11:10 12:10
PS.19 Port Talbot 2 20,09 12:18 13:18

Italiani in gara:

46 ROSSI - CASSINA

FORD FOCUS RS WRC 07

WRC
32 M.BALDACCI - AGNESE

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION
49 CAMPEDELLI - FAPPANI

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION
40 BALDACCI L. - POLLET

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION
53 MANFRINATO - PISANO

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION
70 TEMPESTINI - PULPEA

SUBARU IMPREZA STI

N4
83 GRIOTTI - BONATO

RENAULT CLIO R3

A7